Задать вопрос

5% от 0.8; 5000; 60; 1.2; 0.004; 8:0.5; 40; 1.8; 200

+3
Ответы (1)
  1. 8 июня, 00:59
    0
    5% от 0,8 → 0,8 : 100 * 5 = 0,008 * 5 = 0,04;

    5% от 5000 → 5000 : 100 * 5 = 50 * 5 = 250;

    5% от 60 → 60 : 100 * 5 = 0,6 * 5 = 3;

    5% от 1,2 → 1,2 : 100 * 5 = 0,012 * 5 = 0,06;

    5% от 0,004 → 0,004 : 100 * 5 = 0,00004 * 5 = 0,0002;

    5% от 8 → 8 : 100 * 5 = 0,08 * 5 = 0,4;

    5% от 0,5 → 0,5 : 100 * 5 = 0,005 * 5 = 0,025;

    5% от 40 → 40 : 100 * 5 = 0,4 * 5 = 2;

    5% от 1,8 → 1,8 : 100 * 5 = 0,018 * 5 = 0,09;

    5% от 200 → 200 : 100 * 5 = 10.
Знаешь ответ на этот вопрос?
Сомневаешься в правильности ответа?
Получи верный ответ на вопрос 🏆 «5% от 0.8; 5000; 60; 1.2; 0.004; 8:0.5; 40; 1.8; 200 ...» по предмету 📕 Математика, используя встроенную систему поиска. Наша обширная база готовых ответов поможет тебе получить необходимые сведения!
Найти готовые ответы